gres tarasowo-balkonowy wood 2.0 graphite matt rectified 59,3x59,3 opoczno
Nr kat. 100459404
Szczegóły Produktu
| Typ produktu: | Gresy 2.0 |
|---|---|
| Grubość płytki: | 20 mm |
| Wzór: | Imitujące drewno |
| Ilość m2 w opakowaniu: | 0.70 m2 |
| Dostawca: | Opoczno |
| Kolekcja: | Wood 2.0 |
| Gwarancja: | 6 lat |
| Długość: | 59.3 cm |
| Kształt: | Kwadratowe |
| Szerokość: | 59.3 cm |
| Płytka rektyfikowana: | Rektyfikowana |
| Klasa ścieralności: | 4 klasa |
| Wzór płytki: | Imitujące drewno |
| Przeznaczenie: | Podłogowa |
| Wykończenie: | Mat |
| Antypoślizgowość: | R11 |
| Powierzchnia: | Strukturalna |
| Grupa rozmiarowa: | 60x60 |
| Rodzaj płytki: | Ceramiczne |
| Gatunek: | G1 |
| Outlet: | Tak |
Cersanit S.A. Cersanit S.A. ALEJA SOLIDARNOŚCI 36 25-323 KIELCE POLSKA cersanitcustomercare@cersanit.com
Opinie
Pytania i odpowiedzi
Szczegóły Produktu
| Typ produktu: | Gresy 2.0 |
|---|---|
| Grubość płytki: | 20 mm |
| Wzór: | Imitujące drewno |
| Ilość m2 w opakowaniu: | 0.70 m2 |
| Dostawca: | Opoczno |
| Kolekcja: | Wood 2.0 |
| Gwarancja: | 6 lat |
| Długość: | 59.3 cm |
| Kształt: | Kwadratowe |
| Szerokość: | 59.3 cm |
| Płytka rektyfikowana: | Rektyfikowana |
| Klasa ścieralności: | 4 klasa |
| Wzór płytki: | Imitujące drewno |
| Przeznaczenie: | Podłogowa |
| Wykończenie: | Mat |
| Antypoślizgowość: | R11 |
| Powierzchnia: | Strukturalna |
| Grupa rozmiarowa: | 60x60 |
| Rodzaj płytki: | Ceramiczne |
| Gatunek: | G1 |
| Outlet: | Tak |
Cersanit S.A. Cersanit S.A. ALEJA SOLIDARNOŚCI 36 25-323 KIELCE POLSKA cersanitcustomercare@cersanit.com
Opinie
Pytania i odpowiedzi
gres tarasowo-balkonowy wood 2.0 graphite matt rectified 59,3x59,3 opoczno
Nr kat. 100459404
20 rat 0%
Niezbędne do montażu
Łatwy i szybki montaż, odporność na zmienne warunki atmosferyczne jak również możliwość poprowadzenia kabli i rur pod płytkami.
Łatwy i szybki montaż, odporność na zmienne warunki atmosferyczne jak również możliwość poprowadzenia kabli i rur pod płytkami.






