panele podłoogowe kronospan dąb straw savory kronostep k626 ac4 7mm
Nr kat. 100591870
Szczegóły Produktu
| Kolekcja : | Kronostep 7 |
|---|---|
| Opór cieplny: | 0.081 m² K/W |
| Wodoodporność w godzinach: | brak wodoodporności |
| Dostawca: | Kronostep |
| Klasa ścieralności: | AC4 |
| Gwarancja: | 15 lat |
| Rozmiar: | 0.19 x 1.29 m |
| Produkt z gazetki: | TAK |
| Grubość: | 7 mm |
| Fazowanie (V fuga): | Brak |
| Wodoodporność: | Nie |
| Struktura: | Drewna |
| Przeznaczenie: |
|
| Format panela: | Standard |
| Antystatyczność: | Tak |
| Ogrzewanie podłogowe: | Ogrzewanie wodne |
| Trudnopalność: | Cfl-s1 |
| Klasa użytkowa: | Obiektowa - średnie natężenie |
| Triada Produktowa: | Tak Tani |
| Nowość: | Tak |
Opinie
Szczegóły Produktu
| Kolekcja : | Kronostep 7 |
|---|---|
| Opór cieplny: | 0.081 m² K/W |
| Wodoodporność w godzinach: | brak wodoodporności |
| Dostawca: | Kronostep |
| Klasa ścieralności: | AC4 |
| Gwarancja: | 15 lat |
| Rozmiar: | 0.19 x 1.29 m |
| Produkt z gazetki: | TAK |
| Grubość: | 7 mm |
| Fazowanie (V fuga): | Brak |
| Wodoodporność: | Nie |
| Struktura: | Drewna |
| Przeznaczenie: |
|
| Format panela: | Standard |
| Antystatyczność: | Tak |
| Ogrzewanie podłogowe: | Ogrzewanie wodne |
| Trudnopalność: | Cfl-s1 |
| Klasa użytkowa: | Obiektowa - średnie natężenie |
| Triada Produktowa: | Tak Tani |
| Nowość: | Tak |
Opinie
panele podłoogowe kronospan dąb straw savory kronostep k626 ac4 7mm
Nr kat. 100591870
Wpisz powierzchnię podłogi (m2)
m2
20 rat 0%
Zobacz inne z kolekcji
Pamiętaj o





