panele wodoodporne berry alloc flowery peanut wave k2707 1l 4v ac5 8mm
Nr kat. 100591868


opis produktu

Szerokość panela: 21,4 cm
Grubość panela: 8 mm
Szczegóły Produktu
| Kolekcja : | Wave |
|---|---|
| Dostawca: | Berry Alloc |
| Klasa ścieralności: | AC5 |
| Gwarancja: | 20 lat |
| Rozmiar: | 0.21 x 1.38 m |
| Opór cieplny: | 0.060 m² K/W |
| Grubość: | 8 mm |
| Fazowanie (V fuga): | 4-stronna |
| Wodoodporność: | Tak |
| Wodoodporność w godzinach: | 24 godziny |
| Struktura: | Drewna |
| Przeznaczenie: |
|
| Format panela: | Standard |
| Antystatyczność: | Tak |
| Ogrzewanie podłogowe: | Ogrzewanie wodne |
| Trudnopalność: | Cfl-s1 |
| Klasa użytkowa: | Obiektowa - duże natężenie |
| Triada Produktowa: | Tak Dobry |
| Nowość: | Tak |
BERRYALLOC N.V. INDUSTRIELAAN 100 8930 MENEN BELGIA info@bintg.com
Dokumenty techniczne
Opinie
Pytania i odpowiedzi

opis produktu

Szerokość panela: 21,4 cm
Grubość panela: 8 mm
Szczegóły Produktu
| Kolekcja : | Wave |
|---|---|
| Dostawca: | Berry Alloc |
| Klasa ścieralności: | AC5 |
| Gwarancja: | 20 lat |
| Rozmiar: | 0.21 x 1.38 m |
| Opór cieplny: | 0.060 m² K/W |
| Grubość: | 8 mm |
| Fazowanie (V fuga): | 4-stronna |
| Wodoodporność: | Tak |
| Wodoodporność w godzinach: | 24 godziny |
| Struktura: | Drewna |
| Przeznaczenie: |
|
| Format panela: | Standard |
| Antystatyczność: | Tak |
| Ogrzewanie podłogowe: | Ogrzewanie wodne |
| Trudnopalność: | Cfl-s1 |
| Klasa użytkowa: | Obiektowa - duże natężenie |
| Triada Produktowa: | Tak Dobry |
| Nowość: | Tak |
BERRYALLOC N.V. INDUSTRIELAAN 100 8930 MENEN BELGIA info@bintg.com
Dokumenty techniczne
Opinie
Pytania i odpowiedzi
panele wodoodporne berry alloc flowery peanut wave k2707 1l 4v ac5 8mm
Nr kat. 100591868

Wpisz powierzchnię podłogi (m2)
opis produktu

Szerokość panela: 21,4 cm
Grubość panela: 8 mm
Szczegóły Produktu
| Kolekcja : | Wave |
|---|---|
| Dostawca: | Berry Alloc |
| Klasa ścieralności: | AC5 |
| Gwarancja: | 20 lat |
| Rozmiar: | 0.21 x 1.38 m |
| Opór cieplny: | 0.060 m² K/W |
| Grubość: | 8 mm |
| Fazowanie (V fuga): | 4-stronna |
| Wodoodporność: | Tak |
| Wodoodporność w godzinach: | 24 godziny |
| Struktura: | Drewna |
| Przeznaczenie: |
|
| Format panela: | Standard |
| Antystatyczność: | Tak |
| Ogrzewanie podłogowe: | Ogrzewanie wodne |
| Trudnopalność: | Cfl-s1 |
| Klasa użytkowa: | Obiektowa - duże natężenie |
| Triada Produktowa: | Tak Dobry |
| Nowość: | Tak |
BERRYALLOC N.V. INDUSTRIELAAN 100 8930 MENEN BELGIA info@bintg.com
Dokumenty techniczne
Opinie
Pytania i odpowiedzi
Zobacz inne z kolekcji
Pamiętaj o
Zdjęcia towarów zamieszczone na stronie Sklepu przedstawiają faktyczny produkt. W zależności od ustawień monitora, jakim posługuje się Klient, kolorystyka zdjęć towaru (w szczególności intensywność koloru oraz odcień) zamieszczonych na stronie Sklepu mogą różnić się nieco od rzeczywistej.
Konsument, może w terminie 14 dni kalendarzowych zwrócić towar bez podawania przyczyny. Zasady odstąpienia od umowy określa Regulamin sklepu internetowego.
Prawo zwrotu nie dotyczy, w szczególności, towarów wyprodukowanych lub przygotowanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w szczególności: drzwi i ościeżnic, wykładzin dociętych według specyfikacji Klienta.






