panele podłogowe wodoodporne quick step dąb naturalny tennessee creo crh3180 ac4 7mm
Nr kat. 100329319
Szczegóły Produktu
| Kolekcja : | Creo |
|---|---|
| Opór cieplny: | 0.051 m² K/W |
| Wodoodporność w godzinach: | 24 godziny |
| Powłoka Scratch Guard: | Tak |
| Dostawca: | Quick-Step |
| Klasa ścieralności: | AC4 |
| Gwarancja: | 20 lat |
| Dostępny tylko w Komfort: | Nie |
| Rozmiar: | 0.19 x 1.20 m |
| Grubość: | 7 mm |
| Fazowanie (V fuga): | Brak |
| Wodoodporność: | Tak |
| Struktura: | Drewna |
| Przeznaczenie: |
|
| Format panela: | Standard |
| Antystatyczność: | Tak |
| Ogrzewanie podłogowe: |
|
| Trudnopalność: | Cfl-s1 |
| Klasa użytkowa: | Obiektowa - średnie natężenie |
Dokumenty techniczne
Opinie
Szczegóły Produktu
| Kolekcja : | Creo |
|---|---|
| Opór cieplny: | 0.051 m² K/W |
| Wodoodporność w godzinach: | 24 godziny |
| Powłoka Scratch Guard: | Tak |
| Dostawca: | Quick-Step |
| Klasa ścieralności: | AC4 |
| Gwarancja: | 20 lat |
| Dostępny tylko w Komfort: | Nie |
| Rozmiar: | 0.19 x 1.20 m |
| Grubość: | 7 mm |
| Fazowanie (V fuga): | Brak |
| Wodoodporność: | Tak |
| Struktura: | Drewna |
| Przeznaczenie: |
|
| Format panela: | Standard |
| Antystatyczność: | Tak |
| Ogrzewanie podłogowe: |
|
| Trudnopalność: | Cfl-s1 |
| Klasa użytkowa: | Obiektowa - średnie natężenie |
Dokumenty techniczne
Opinie
panele podłogowe wodoodporne quick step dąb naturalny tennessee creo crh3180 ac4 7mm
Nr kat. 100329319
Wpisz powierzchnię podłogi (m2)
m2
20 rat 0%
Odkryj idealne połączenie podłogi i ściany
Pamiętaj o





