panele podłogowe wodoodporne quick step dąb naturalny lakierowany capture sig4749 ac4 9 mm 4v-fuga
Nr kat. 100189683



opis produktu

Grubość: 9 mm
Długość: 1,380 m
Szerokość: 0,212 m
Szczegóły Produktu
| Kolekcja : | Signature |
|---|---|
| Dostawca: | Quick-Step |
| Klasa ścieralności: | AC4 |
| Gwarancja: | 25 lat |
| Rozmiar: | 0.21 x 1.38 m |
| Opór cieplny: | 0.061 m² K/W |
| Bestseller: | Tak |
| Grubość: | 9 mm |
| Powłoka Scratch Guard: | Tak |
| Fazowanie (V fuga): | 4-stronna |
| Wodoodporność: | Tak |
| Wodoodporność w godzinach: | 72 godziny |
| Struktura: | Drewna |
| Przeznaczenie: |
|
| Format panela: | Szerokie |
| Antystatyczność: | Tak |
| Ogrzewanie podłogowe: |
|
| Trudnopalność: | Cfl-s1 |
| Klasa użytkowa: | Obiektowa - średnie natężenie |
| Triada Produktowa: | Tak Extra |
| Posiada próbkę: | Tak |
Dokumenty techniczne
Opinie
Pytania i odpowiedzi



opis produktu

Grubość: 9 mm
Długość: 1,380 m
Szerokość: 0,212 m
Szczegóły Produktu
| Kolekcja : | Signature |
|---|---|
| Dostawca: | Quick-Step |
| Klasa ścieralności: | AC4 |
| Gwarancja: | 25 lat |
| Rozmiar: | 0.21 x 1.38 m |
| Opór cieplny: | 0.061 m² K/W |
| Bestseller: | Tak |
| Grubość: | 9 mm |
| Powłoka Scratch Guard: | Tak |
| Fazowanie (V fuga): | 4-stronna |
| Wodoodporność: | Tak |
| Wodoodporność w godzinach: | 72 godziny |
| Struktura: | Drewna |
| Przeznaczenie: |
|
| Format panela: | Szerokie |
| Antystatyczność: | Tak |
| Ogrzewanie podłogowe: |
|
| Trudnopalność: | Cfl-s1 |
| Klasa użytkowa: | Obiektowa - średnie natężenie |
| Triada Produktowa: | Tak Extra |
| Posiada próbkę: | Tak |
Dokumenty techniczne
Opinie
Pytania i odpowiedzi
panele podłogowe wodoodporne quick step dąb naturalny lakierowany capture sig4749 ac4 9 mm 4v-fuga
Nr kat. 100189683
Wpisz powierzchnię podłogi (m2)
2,048m21 paczka
Wpisz powierzchnię podłogi (m2)
2,048m21 paczka
opis produktu

Grubość: 9 mm
Długość: 1,380 m
Szerokość: 0,212 m
Szczegóły Produktu
| Kolekcja : | Signature |
|---|---|
| Dostawca: | Quick-Step |
| Klasa ścieralności: | AC4 |
| Gwarancja: | 25 lat |
| Rozmiar: | 0.21 x 1.38 m |
| Opór cieplny: | 0.061 m² K/W |
| Bestseller: | Tak |
| Grubość: | 9 mm |
| Powłoka Scratch Guard: | Tak |
| Fazowanie (V fuga): | 4-stronna |
| Wodoodporność: | Tak |
| Wodoodporność w godzinach: | 72 godziny |
| Struktura: | Drewna |
| Przeznaczenie: |
|
| Format panela: | Szerokie |
| Antystatyczność: | Tak |
| Ogrzewanie podłogowe: |
|
| Trudnopalność: | Cfl-s1 |
| Klasa użytkowa: | Obiektowa - średnie natężenie |
| Triada Produktowa: | Tak Extra |
| Posiada próbkę: | Tak |
Dokumenty techniczne
Opinie
Pytania i odpowiedzi
Zdjęcia towarów zamieszczone na stronie Sklepu przedstawiają faktyczny produkt. W zależności od ustawień monitora, jakim posługuje się Klient, kolorystyka zdjęć towaru (w szczególności intensywność koloru oraz odcień) zamieszczonych na stronie Sklepu mogą różnić się nieco od rzeczywistej.
Konsument, może w terminie 14 dni kalendarzowych zwrócić towar bez podawania przyczyny. Zasady odstąpienia od umowy określa Regulamin sklepu internetowego.
Prawo zwrotu nie dotyczy, w szczególności, towarów wyprodukowanych lub przygotowanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w szczególności: drzwi i ościeżnic, wykładzin dociętych według specyfikacji Klienta.


